尊敬的客戶:
我行發行的“太原農商銀行萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款年昇5號”到期公告如下:
一、產品概況
產品名稱 | 太原農商銀行萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款年昇5號 |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | 【C1445822000010】 客戶可以依據該登記編碼在中國理財網(www.chinawealth.com.cn)查詢產品信息 |
產品類型 | 【固定收益類-非保本開放式凈值型理財產品】 |
產品開放日 | 【2023年5月5日】 |
產品到期日 | 【2024年5月6日】 |
產品募集金額 | 【20,275,000.00】 |
產品到期金額 | 【21,394,973.85】 |
產品期限 | 【368天】 |
到期產品份額凈值 | 【1.0782】 |
年化收益率 | 3.3%-3.6% |
相關費用 | 本產品費用包含銷售手續費、產品托管費、浮動管理費等相關費用。 |
二、產品運作情況
本產品運作期間運作正常,嚴格按照產品說明書的約定進行投資運作,期末產品資產凈值21,394,973.85元,凈值走勢平穩。
三、產品到期情況
產品到期后,我行按照說明書約定向客戶支付本金及收益。產品運作期間共實現投資收入1,119,973.85元,客戶實現收益995,043.19元,產品托管費1,987.20元,應付交易費764.13元,應交稅費4,304.75元,我行實現收益117,874.58元。
特此公告
太原農村商業銀行股份有限公司
2024年5月8日